Technische specificaties
Model | SMMI-600W | SMMI-700W | SMMI-800W | |
Invoergegevens (DC) | ||||
Veelgebruikt modulevermogen (W) | <2x375 | <2x435 | <2x465 | |
Maximale ingangsspanning (V) | 60 | 60 | 60 | |
MPPT-spanningsbereik (V) | 22-60 | 22-60 | 22-60 | |
Opstartspanning (V) | 22 | 28 | 22 | |
Maximale ingangsstroom (A) | 23 | 32 | 32 | |
Maximale ingangskortsluiting stroom (A) | 30 | 18 | 36 | |
Aantal MPPT's | 2 | |||
Aantal ingangen per MPPT | 1 |
Model | SMMI-600W | SMMI-700W | SMMI-800W |
Uitgangsgegevens (AC) | |||
Nominale uitgangsstroom (A) | 5/2,6 | 5,9/3,1 | 6,7/3,5 |
Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | 120/230 | ||
Nominale frequentie/bereik (Hz) | 47-52/57-62 | ||
Vermogensfactor (instelbaar) | 99% | ||
Totale harmonische vervorming | <5% | ||
Efficiëntie | |||
CEC-piekefficiëntie | 95% | ||
Nominale MPPT-efficiëntie | 99,50% | ||
Nachtstroomverbruik (mW) | < 50 | ||
Mechanische gegevens | |||
Omgevingstemperatuurbereik (℃) | -40 tot +65 | ||
Afmetingen (B × H × D mm) | 283x200x41,6 | ||
Gewicht (kg) | 1.44 | ||
Behuizingsclassificatie | IP65 | ||
Koeling | Natuurlijke koeling | ||
Functies | |||
Mededeling | WiFi/stroomlijn | ||
Verenigbaarheid | Compatibel met 60~72-cel PV-module | ||
Toezicht | Mobiele telefoon-APP | ||
Naleving | VDE4105, VDE0126, CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
* Het nominale spannings-/frequentiebereik kan variëren, afhankelijk van lokale vereisten.