Mechanisch kenmerken & Technische tekeningen | ||
Celtype | Monokristallijn PERC 210*105mm | |
Aantal cellen | 120 (6*20) | |
Afmetingen van modules | 2172x1303x35mm (85,51x51,30x1,38inch) | |
Gewicht | 31 kg (68,3 lbs) | |
Voorblad | 3,2 mm (0,13 inch) gehard glas met AR-coating | |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |
Junchon doos | ≥IP68 & UL | |
Kabel | 4 mm (0,006 inch), portret: 300 mm (11,81 inch); Liggend: 1300 mm (51,18 inch) | |
Connector | MC4- of MC4-compatibel |
Temperatuur kenmerken | |
Nominale operationele celtemperatuur (NOCT) | 43℃±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0,36% / ℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0,28% / ℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van lsc | 0,05% / ℃ |
Elektrische kenmerken bij stc | ||||||
Modulemodel | Module 580W | Module 585W | Module 590W | Module 595W | Module 600W | Module 605W |
Maximaal vermogen (Pmax) | 580W | 585W | 590W | 595W | 600W | 605W |
Open circuitspanning (Voc) | 40,8V | 41,0 V | 41,2V | 41,4V | 41,6V | 41,8 V |
Kortsluitstroom (lsc) | 18.25A | 18.30 uur | 18.35 uur | 18.40 uur | 18.45 uur | 18.50 uur |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) | 33,9V | 34,1V | 34,3V | 34,5V | 34. | 7V |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp) | 17.11 uur | 17.16A | 17.21 uur | 17.25A | 17.30 uur | 17.34 uur |
Module-efficiëntie (%) | 20.49 | 20.67 | 20.85 | 21.02 | 21.20 | 21.38 |
Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | |||||
Maximale systeemspanning | 1000V gelijkstroom/1500V gelijkstroom | |||||
Brandwerendheidsklasse | Type 1 (in overeenstemming met UL1703)/Klasse C (IEC61730) | |||||
Maximale seriezekeringwaarde | 25A |
STC-instraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM1,5; Tolerantie van Pmax 士3%; Meettolerantie 土3%
Elektrische kenmerken op noct | ||||||
Modulemodel | Module 435W | Module 439W | Module 443W | Module 447W | Module 451W | Module 455W |
Maximaal vermogen (Pmax) | 435W | 439W | 443W | 447W | 451W | 455W |
Open circuitspanning (Voc) | 38,4V | 38,6V | 38,8V | 39,0 V | 39,2V | 39,4V |
Kortsluitstroom (lsc) | 14.78A | 14.82A | 14.86A | 14.90A | 14.94A | 14.98A |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) | 31,4V | 31,6V | 31,82 V | 32,0 V | 32,2V | 32,4V |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp) | 13.86A | 13.90A | 13.94A | 13.97A | 14.01 uur | 14.05 uur |
NOCT: Instraling 800W/m2, Omgevingstemperatuur 20°C, Windsnelheid 1m/s