Mechanisch kenmerken & Technische tekeningen | ||
Celtype | Monokristallijn PERC 166*83mm | |
Aantal cellen | 144(6x24) | |
Afmetingen van modules | 2102x1040x35mm (82,76x40,94x1,38inch) | |
Gewicht | 24 kg (52,9 lbs) | |
Voorblad | 3,2 mm (0,13 inch) gehard glas met AR-coating | |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |
Junchon doos | ≥IP68 & UL | |
Kabel | 4 mm (0,006 inch), lengte: staand: 300 mm (11,81 inch); Liggend: 1400 mm (55,12 inch) | |
Connector | MC4- of MC4-compatibel |
Temperatuur kenmerken | |
Nominale operationele celtemperatuur (NOCT) | 43℃±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0,36% / ℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0,28% / ℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van lsc | 0,25% / ℃ |
Elektrische kenmerken bij stc | ||||||||
Modulemodel | Module 435W | Module 440W | Module 445W | Module 450W | Module 455W | Module 460W | Module 465W | |
Maximaal vermogen (Pmax) | 435W | 440W | 445W | 450W | 455W | 460W | 465W | |
Open circuitspanning (Voc) | 49,6V | 49,8V | 50,0 V | 50,2V | 50,4V | 50,6V | 50,8V | |
Kortsluitstroom (lsc) | 11.10A | 11.16A | 11.22A | 11.28A | 11.34 uur | 11.40 uur | 11.46A | |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) | 41,2V | 41,4V | 41,6V | 41,8 V | 42,0 V | 42,2V | 42,4V | |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp) | 10.56A | 10.63A | 10.70A | 10.77A | 10.84A | 10.91A | 10.97A | |
Module-efficiëntie (%) | 19.90 | 20.13 | 20.36 | 20.58 | 20.81 | 21.04 | 21.27 | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | |||||||
Maximale systeemspanning | 1000V gelijkstroom/1500V gelijkstroom | |||||||
Brandwerendheidsklasse | Type 1 (in overeenstemming met UL1703)/Klasse C (IEC61730) | |||||||
Maximale seriezekeringwaarde | 30A | |||||||
STC-instraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM1,5; Tolerantie van Pmax 士3%; Meettolerantie 土3%
Elektrische kenmerken op noct | |||||||
Modulemodel | Module 323W | Module 327W | Module 331W | Module 335W | Module 339W | Module 343W | Module 347W |
Maximaal vermogen (Pmax) | 323W | 327W | 331W | 335W | 339W | 343W | 347W |
Open circuitspanning (Voc) | 45,6V | 45,8 V | 46,0 V | 46,2V | 46,4V | 46,6V | 46,8 V |
Kortsluitstroom (lsc) | 8,99A | 9.04A | 9.09A | 9.14A | 9.19A | 9.24A | 9.29A |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) | 37,4V | 37,6V | 37,8V | 38,0 V | 38,2V | 38,4V | 38,6V |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp) | 8,64A | 8,70A | 8,76A | 8,82A | 8,88A | 8,94A | 8,99A |
NOCT: Instraling 800W/m2, Omgevingstemperatuur 20°C, Windsnelheid 1m/s