Mechanisch | ||
Celreeks | 11(166/2)*5 | |
Maat | 1000*900*3mm | |
Formaat van 46-delige doos | 1180*1680*1120mm | |
Voorfilm | Lichtgewicht hoog transparant polymeer materials | |
Wind-/sneeuwdruk | 2400 MPa/5400 MPa | |
Kleur achterbord | Zwart en wit | |
Klemmenblok | Beschermingsgraad IP67 | |
Kabel | 4mm2 | |
Gewicht | 2 |
Temperatuur kenmerken | |
Nominale bedrijfstemperatuur van de batterij | 25±2℃ |
Huidige temperatuurcoëfficiënt (lsc) | +0,05%/℃ |
Spanningstemperatuurcoëfficiënt | -0,32%/℃ |
Vermogensfactor(P.m) | -0,40%/℃ |
Elektrische kenmerken bij stc | |||
Parameter Naam | Eenheid | SMFX-160 | SMFX-170 |
Maximaal vermogen(P.m) | W | 160W | 170W |
Vermogensafwijking | W | 0~+5w | 0~+5w |
Optimale werkspanning(Vm) | V | 32.175 | 32.725 |
Optimale werkstroom(lm) | A | 5.155 | 5.305 |
Open circuit spanning(Voc) | V | 37.455 | 38.005 |
Kortsluitstroom(lsc) | A | 5.52 | 5.57 |
De grootste systeemspanning | DC1500V (IEC) | ||
De grootste zekering nominale stroom | 20A | ||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40~+120℃ | ||
Connector | MC-compatibel |
STC·AM=1,5,Instraling1000W/㎡,Bedrijfstemperatuur: 25℃