Mechanisch | ||
Celreeks | 11(182/2)*5 | |
Maat | 595*515*2mm/1115*515*2mm | |
Formaat van 46-delige doos | 1180*1680*1120mm | |
Voorfilm | Lichtgewicht hoog transparant polymeer materials | |
Wind-/sneeuwdruk | 2400 MPa/5400 MPa | |
Kleur achterbord | Zwart en wit | |
Klemmenblok | Beschermingsgraad IP67 | |
Kabel | 4mm2 | |
Gewicht | 0,9 kg/1,5 kg |
Temperatuur kenmerken | |
Nominale bedrijfstemperatuur van de batterij | 25±2℃ |
Huidige temperatuurcoëfficiënt (lsc) | +0,05%/℃ |
Spanningstemperatuurcoëfficiënt | -0,32%/℃ |
Machtsfactor(P.m) | -0,40%/℃ |
Elektrische kenmerken bij stc | |||
Parameter Naam | Eenheid | SMFX-50 | SMFX-100 |
Maximaal vermogen(P.m) | W | 50W | 100W |
Vermogensafwijking | W | 0~+5w | 0~+5w |
Optimale werkspanning(Vm) | V | 18 | 18 |
Optimale werkstroom(lm) | A | 3.2 | 5.5 |
Open circuit spanning(Voc) | V | 19.3 | 19.8 |
Kortsluitstroom(lsc) | A | 2.6 | 5.05 |
De grootste systeemspanning | DC1500V (IEC) | ||
De grootste zekering nominale stroom | 20A | ||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40~+120℃ | ||
Connector | MC-compatibel |
STC·AM=1,5,Instraling1000W/㎡,Bedrijfstemperatuur: 25℃