Mechanisch | ||
Celreeks | 22(166/2)*6 | |
Maat | 1940*1040*3mm | |
Formaat van 46-delige doos | 2120*1680*1260mm | |
Voorfilm | Lichtgewicht hoog transparant polymeer materials | |
Wind-/sneeuwdruk | 2400 MPa/5400 MPa | |
Kleur achterbord | wit | |
Klemmenblok | Beschermingsgraad IP67 | |
Kabel | 4 mm⊃2; | |
Gewicht | 6,4 kg |
Temperatuur kenmerken | |
Nominale bedrijfstemperatuur van de batterij | 25±2℃ |
Huidige temperatuurcoëfficiënt (lsc) | +0,05%/℃ |
Spanningstemperatuurcoëfficiënt | -0,32%/℃ |
Machtsfactor(P.m) | -0,40%/℃ |
Elektrische kenmerken bij stc | ||||||
Parameter Naam | Eenheid | SMFX-390 | SMFX-395 | SMFX-400 | SMFX-405 | SMFX-410 |
Maximaal vermogen(P.m) | W | 390W | 395W | 400W | 405W | 410W |
Vermogensafwijking | W | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w |
Optimale werkspanning(Vm) | V | 77.22 | 77.616 | 78.012 | 78.408 | 86.196 |
Optimale werkstroom(lm) | A | 5.155 | 5.23 | 5.255 | 5.305 | 4.892 |
Open circuit spanning(Voc) | V | 89.892 | 90.288 | 90.684 | 91.08 | 98.208 |
Kortsluitstroom(lsc) | A | 5.52 | 5.545 | 5.545 | 5.57 | 5.179 |
De grootste systeemspanning | DC1500V (IEC) | |||||
De grootste zekering nominale stroom | 20A | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40~+120℃ | |||||
Connector | MC-compatibel |
STC·AM=1,5,Instraling1000W/㎡,Bedrijfstemperatuur: 25℃