Mechanisch kenmerken & Technische tekeningen | ||
Celtype | Monokristallijn PERC 182*91mm | |
Aantal cellen | 144(6x24) | |
Afmetingen van modules | 2279x1134x35mm (89,72x44,65x1,38inch) | |
Gewicht | 29 kg (63,9 lbs) | |
Voorblad | 3,2 mm (0,13 inch) gehard glas met AR-coating | |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |
Junchon doos | ≥IP68 & UL | |
Kabel | 4 mm2 (0,006 inch2), staand: 300 mm (11,81 inch); Liggend: 1200 mm (47,24 inch) | |
Connector | MC4- of MC4-compatibel0 |
Temperatuur kenmerken | |
Nominale operationele celtemperatuur (NOCT) | 43℃±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0,36% / ℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0,28% / ℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van lsc | 0,05% / ℃ |
Elektrische kenmerken bij stc | |||||||
Modulemodel | Module 525W | Module 530W | Module 535W | Module 540W | Module 545W | Module 550W | |
Maximaal vermogen (Pmax) | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W | 550W | |
Open circuitspanning (Voc) | 49,0 V | 49,2V | 49,4V | 49,6V | 49,8V | 50,0 V | |
Kortsluitstroom (lsc) | 13.74A | 13.78A | 13.82A | 13.86A | 13.90A | 13.94A | |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) | 40,8V | 41,0 V | 41,2V | 41,4V | 41,6V | 41,8 V | |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp) | 12.88A | 12.93A | 12.99A | 13.05 uur | 13.11A | 13.16A | |
Module-efficiëntie (%) | 20.31 | 20.51 | 20.70 | 20.89 | 21.09 | 21.28 | |
Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | ||||||
Maximale systeemspanning | 1000V gelijkstroom/1500V gelijkstroom | ||||||
Brandwerendheidsklasse | Type 1 (in overeenstemming met UL1703)/Klasse C (IEC61730) | ||||||
Maximale seriezekeringwaarde | 30A | ||||||
STC-instraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM1,5; Tolerantie van Pmax 士3%; Meettolerantie 土3%
Elektrische kenmerken op noct | ||||||
Modulemodel | Module 391W | Module 395W | Module 399W | Module 403W | Module 407W | Module 411W |
Maximaal vermogen (Pmax) | 391W | 395W | 399W | 403W | 407W | 411W |
Open circuitspanning (Voc) | 45,1 V | 45,3V | 45,5V | 45,7V | 45,9V | 46,1 V |
Kortsluitstroom (lsc) | 11.13A | 11.16A | 11.19A | 11.22A | 11.25A | 11.28A |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) | 37,1V | 37,3V | 37,5V | 37,7V | 37,9V | 38,1V |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp) | 10.54A | 10.59A | 10.64A | 10.69A | 10.74A | 10.79A |
NOCT: Instraling 800W/m2, Omgevingstemperatuur 20°C, Windsnelheid 1m/s