Mechanisch kenmerken & Technische tekeningen | ||
Celtype | Monokristallijn PERC 210*105mm | |
Aantal cellen | 108 (6*18) | |
Afmetingen van modules | 1960x1303x35mm (77,17x51,30x1,38inch) | |
Gewicht | 28 kg (61,7 lbs) | |
Voorblad | 3,2 mm (0,13 inch) gehard glas met AR-coating | |
Kader | Geanodiseerde aluminiumlegering | |
Junchon doos | ≥IP68 & UL | |
Kabel | 4 mm2 (0,006 inch2), staand: 300 mm (11,81 inch); Liggend: 1200 mm (47,24 inch) | |
Connector | MC4- of MC4-compatibel0 |
Temperatuur kenmerken | |
Nominale operationele celtemperatuur (NOCT) | 43℃±2℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van Pmax | -0,36% / ℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van Voc | -0,26% / ℃ |
Temperatuurcoëfficiënten van lsc | 0,05% / ℃ |
Elektrische kenmerken bij stc | ||||||
Modulemodel | Module 520W | Module 525W | Module 530W | Module 535W | Module 540W | Module 545W |
Maximaal vermogen (Pmax) | 520W | 525W | 530W | 535W | 540W | 545W |
Open circuitspanning (Voc) | 36,9V | 37,1V | 37,3V | 37,5V | 37,7V | 37,9V |
Kortsluitstroom (lsc) | 18,2A | 18.25A | 18.30 uur | 18.35 uur | 18.40 uur | 18.45 uur |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) | 30,5V | 30,7V | 30,9V | 31,1V | 31,3V | 31,5V |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp) | 17.05 uur | 17.11 uur | 17.16A | 17.21 uur | 17.26A | 17.31 uur |
Module-efficiëntie (%) | 20.36 | 20.56 | 20.75 | 20.95 | 21.14 | 21.34 |
Bedrijfstemperatuur | -40°C tot +85°C | |||||
Maximale systeemspanning | 1000V gelijkstroom/1500V gelijkstroom | |||||
Brandwerendheidsklasse | Type 1 (in overeenstemming met UL1703)/Klasse C (IEC61730) | |||||
Maximale seriezekeringwaarde | 30A |
STC-instraling 1000W/m2, celtemperatuur 25°C, AM1,5; Tolerantie van Pmax 士3%; Meettolerantie 土3%
Elektrische kenmerken op noct | ||||||
Modulemodel | Module 390W | Module 394W | Module 398W | Module 402W | Module 406W | Module 410W |
Maximaal vermogen (Pmax) | 390W | 394W | 398W | 402W | 406W | 410W |
Open circuitspanning (Voc) | 34,0 V | 34,2V | 34,4V | 34,6V | 34,8 V | 35,0 V |
Kortsluitstroom (lsc) | 14.75A | 14.79A | 14.83A | 14.87A | 14.91A | 14.95A |
Spanning bij maximaal vermogen (Vmp) | 27,8 V | 28,0 V | 28,2V | 28,4V | 28,6V | 28,8V |
Stroom bij maximaal vermogen (Imp) | 14.03A | 14.08A | 14.12A | 14.16A | 14.20A | 14.24A |
NOCT: Instraling 800W/m2, Omgevingstemperatuur 20°C, Windsnelheid 1m/s