Mechanisch | ||
Celreeks | 12(166/2)*6 | |
Maat | 1100*1040*3mm | |
Formaat van 46-delige doos | 1280*1680*1260mm | |
Voorfilm | Lichtgewicht hoog transparant polymeer materials | |
Wind-/sneeuwdruk | 2400 MPa/5400 MPa | |
Kleur achterbord | Zwart en wit | |
Klemmenblok | Beschermingsgraad IP67 | |
Kabel | 4 mm² | |
Gewicht | 3 kg |
Temperatuur kenmerken | |
Nominale bedrijfstemperatuur van de batterij | 25±2℃ |
Huidige temperatuurcoëfficiënt (lsc) | +0,05%/℃ |
Spanningstemperatuurcoëfficiënt | -0,32%/℃ |
Machtsfactor(P.m) | -0,40%/℃ |
Elektrische kenmerken bij stc | ||||||
Parameter Naam | Eenheid | SMFX-210 | SMFX-215 | SMFX-220 | SMFX-225 | SMFX-230 |
Maximaal vermogen(P.m) | W | 210W | 165W | 170W | 170W | 170W |
Vermogensafwijking | W | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w | 0~+5w |
Optimale werkspanning(Vm) | V | 42.12 | 42.48 | 42,84-46,8 | 47.52 | 48.456 |
Optimale werkstroom(lm) | A | 5.155 | 5.23 | 5.305-4.892 | 4.901 | 4.908 |
Open circuit spanning(Voc) | V | 37.455 | 37.675 | 49.752-53.568 | 53.712 | 53.856 |
Kortsluitstroom(lsc) | A | 5.52 | 5.545 | 5,57-5,179 | 5.212 | 5.246 |
De grootste systeemspanning | DC1500V (IEC) | |||||
De grootste zekering nominale stroom | 20A | |||||
Bedrijfstemperatuurbereik | -40~+120℃ | |||||
Connector | MC-compatibel |
STC·AM=1,5,Instraling1000W/㎡,Bedrijfstemperatuur: 25℃