Technische specificaties
Model | SMMI-300W | SMMI-350W | |
Invoergegevens (DC) | |||
Veelgebruikt modulevermogen (W) | <375 | <435 | |
Maximale ingangsspanning (V) | 60 | ||
MPPT-spanningsbereik (V) | 22-60 | ||
Opstartspanning (V) | 22 | ||
Maximale ingangsstroom (A) | 13.7 | 16 | |
Maximale ingangskortsluiting stroom (A) | 15 | 18 | |
Aantal MPPT's | 1 | ||
Aantal ingangen per MPPT | 1 |
Model | SMMI-300W | SMMI-350W |
Uitgangsgegevens (AC) | ||
Nominale uitgangsstroom (A) | 2,5/1,3 | 3/1,5 |
Nominale uitgangsspanning/bereik (V) | 120/230 | 120/230 |
Nominale frequentie/bereik (Hz) | 47-52/57-62 | |
Vermogensfactor (instelbaar) | 99% | |
Totale harmonische vervorming | <5% | |
Efficiëntie | ||
CEC-piekefficiëntie | 95% | |
Nominale MPPT-efficiëntie | 99,50% | |
Nachtstroomverbruik (mW) | < 50 | |
Mechanische gegevens | ||
Omgevingstemperatuurbereik (℃) | -40 tot +65 | |
Afmetingen (B × H × D mm) | 165x176x38 | |
Gewicht (kg) | 0.8 | |
Behuizingsclassificatie | IP65 | |
Koeling | Natuurlijke koeling | |
Functies | ||
Mededeling | WiFi/stroomlijn | |
Verenigbaarheid | Compatibel met 60~72-cel PV-module | |
Toezicht | Mobiele telefoon-APP | |
Naleving | VDE4105, VDE0126, CEI-021, EN50549, IEC62109, IEC61000 |
* Het nominale spannings-/frequentiebereik kan variëren, afhankelijk van lokale vereisten.